KTH510 Датчик температуры и влажности с защитой IP65/NEMA4, выход 4–20 мА/0–10 В/RS485, монтаж на стене или в воздуховоде
| Материал: | ПК и АБС | Точностьвлажность: | ±3% относительной влажности |
|---|---|---|---|
| Температурный диапазон: | DIP-переключатель | Точность: | ±0,3℃(20-60℃) |
| Источник питания: | 16-30 В постоянного/переменного тока | Рабочая температура: | -35…+80℃ |
| Класс защиты: | IP65/НЕМА4 | Выходной сигнал: | 4–20 мА, 0–10 В или RS485 Modbus |
| Температура хранения: | от -30°С до 80°С | Диапазон измерения: | 0...100 относительной влажности |
| Способ установки: | Настенный или канальный монтаж | ||
| Выделить |
Передатчик температуры и влажности IP65,передатчик влажности,установленный на канале |
||
Передатчик температуры и влажности KTH510 предназначен для точного мониторинга окружающей среды в различных промышленных и коммерческих приложениях.
| Средства измерения | Воздух, нейтральные газы, сухие газы и другие газы |
|---|---|
| Диапазон | Температура: от -30 до +70°C Влажность воздуха: от 0 до 100% RH |
| Выходной сигнал | 4-20mA, 0-5V, 0-10V, RS485 (Modbus RTU) |
| Силовое питание | 16-30VAC/DC |
| Точность | Температура: ±0,3°C Влажность воздуха: ± 3% |
| Рейтинг защиты | IP65/NEMA4 |
| Кабельная железа | M16*1.5/M20*1.5 |
| Окружающая среда | Температура: от -30 до +80°C Влажность воздуха: от 0 до 100% RH |
| Тип установки | Стенные / канализационные |
- Системы HVAC - контроль температуры подачи/возвращения воздуха и компенсации влажности
- Чистые помещения и лаборатории - экологический мониторинг фармацевтического и электронного производства
- Центры обработки данных и серверные помещения - раннее предупреждение о перегреве и высокой влажности
- Сельскохозяйственные теплицы и заводы по производству растений - контроль климата для выращивания сельскохозяйственных культур
- Музеи и архивы - сохранение культурных реликвий и бумажных документов
- Логистика хранения продуктов питания и холодной цепи - отслеживание температуры/влажности во время транспортировки и складирования
- Промышленные туннели для сушки и кабинки для покраски - контроль за состоянием процесса